| Pequeña empresa | Pro Empresa | Empresa Lite | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| CleanMatrix™ Suite de Limpieza y Normalización de Datos | ||||
| Coincidencia de Datos AI con Aprendizaje Centrado en Entidades, Reconocimiento Global de Nombres y Comparación Global de Direcciones | ||||
| Emparejamiento Difuso Sofisticado con Sistema de Peso Avanzado | ||||
| Estadísticas / Perfiles de datos | ||||
| Word Manager™ para corregir, sustituir, extraer, contar cualquier valor/palabra dentro de las columnas | ||||
| Base de conocimientos con editores personalizados | - | |||
| Normalización mundial de direcciones | - | |||
| REGEX - Editor de expresiones regulares | - | |||
| Análisis sintáctico de nombres e identificación del sexo | - | |||
| Verificación de dirección sin conexión (Extra opcional) | - | |||
| Programación y Automatización™. | - | - | ||
| Máximo de registros por importación | 100,000 | 250,000 | 500,000 | Sin límites |
| Límite de mesas por proyecto | 2 | 4 | 6 | Sin límites |
| Formación incluida | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 4 horas |
| Usuarios | 1 Escritorio | 1 Escritorio | 1 Escritorio | 1 Escritorio |
| Request Free Trial | Request Free Trial | Request Free Trial | Request Free Trial | |
…. ¡y mucho más!